Productos
CRÉDITOS
Logre sus metas con nuestro apalancamiento financiero, utilice las ventajas del uso de instrumentos que le ayudarán en el crecimiento de su negocio.
01.
CRÉDITO SIMPLE
- Sin comisión por apertura
- Pagos mensuales fijos
- Plazos hasta por 60 meses
- Tasa anual de interés fija desde el 8.0%
- Tasa anual moratoria fija desde el 16.0%
- CAT promedio del 14.9% Sin IVA
- SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- SUJETO A APROBACIÓN DE CRÉDITO
02.
CRÉDITO REVOLVENTE
- Sin comisión por apertura
- Plazos hasta por 60 meses
- Tasa anual de interés fija desde 16.0%
- Tasa anual moratoria fija desde 32.0%
- CAT promedio del 17.2% Sin IVA
- SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- NO APLICA PARA COMPRA DE VIVIENDA
- SUJETO A APROBACIÓN DE CRÉDITO
INVERSIONES
CONÓZCA LAS TASAS DE RENDIMIENTO MÁS ALTAS
| 1 días | 7 días | 14 días | 28 días | ||||
| $ 5,000 a $ 49,999 | 0.05% | 0.50% | 1.75% | 3.75% | |||
| $ 50,000 a $ 99,999 | 0.07% | 0.75% | 2.25% | 4.75% | |||
| $ 100,000 a $ 249,999 | 0.10% | 1.00% | 2.75% | 5.75% | |||
| $ 250,000 a $ 499,999 | 0.15% | 1.25% | 3.25% | 6.75% | |||
| $ 500,000 a $ 999,999 | 0.17% | 1.50% | 3.75% | 7.75% | |||
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 0.20% | 1.75% | 4.00% | 8.25% | |||
| de $ 2,500,000 en adelante | 0.25% | 2.00% | 4.25% | 8.75% | |||
| 60 días | 91 días | 182 días | 366 días | ||||
| $ 5,000 a $ 49,999 | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | |||
| $ 50,000 a $ 99,999 | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | |||
| $ 100,000 a $ 249,999 | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | |||
| $ 250,000 a $ 499,999 | 7.00% | 7.50% | 8.00%% | 8.50% | |||
| $ 500,000 a $ 999,999 | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 9.50% | |||
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 8.50% | 9.00% | 9.50% | 10.00% | |||
| de $ 2,500,000 en adelante | 9.00% | 9.50% | 10.00% | 10.50% | |||
| Pesos Moneda Nacional | 1 días | 7 días |
| $ 5,000 a $ 49,999 | 0.05% | 0.50% |
| $ 50,000 a $ 99,999 | 0.07% | 0.75% |
| $ 100,000 a $ 249,999 | 0.10% | 1.00% |
| $ 250,000 a $ 499,999 | 0.15% | 1.25% |
| $ 500,000 a $ 999,999 | 0.17% | 1.50% |
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 0.20% | 1.75% |
| de $2,500,000 en adelante | 0.25% | 2.00% |
| Pesos Moneda Nacional | 14 días | 28 días |
| $ 5,000 a $ 49,999 | 1.75% | 3.75% |
| $ 50,000 a $ 99,999 | 2.25% | 4.75% |
| $ 100,000 a $ 249,999 | 2.75% | 5.75% |
| $ 250,000 a $ 499,999 | 3.25% | 6.75% |
| $ 500,000 a $ 999,999 | 3.75% | 7.75% |
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 4.00% | 8.25% |
| de $2,500,000 en adelante | 4.25% | 8.75% |
| Pesos Moneda Nacional | 60 días | 91 días |
| $ 5,000 a $ 49,999 | 4.00% | 4.50% |
| $ 50,000 a $ 99,999 | 5.00% | 5.50% |
| $ 100,000 a $ 249,999 | 6.00% | 6.50% |
| $ 250,000 a $ 499,999 | 7.00% | 7.50% |
| $ 500,000 a $ 999,999 | 8.00% | 8.50% |
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 8.50% | 9.00% |
| de $2,500,000 en adelante | 9.00% | 9.50% |
| Pesos Moneda Nacional | 182 días | 366 días |
| $ 5,000 a $ 49,999 | 5.00% | 5.50% |
| $ 50,000 a $ 99,999 | 6.00% | 6.50% |
| $ 100,000 a $ 249,999 | 7.00% | 7.50% |
| $ 250,000 a $ 499,999 | 8.00% | 8.50% |
| $ 500,000 a $ 999,999 | 9.00% | 9.50% |
| de $ 1,000,000 a $ 2,499,999 | 9.50% | 10.00% |
| de $2,500,000 en adelante | 10.00% | 10.50% |
- VALIDO A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DEL 2025
- SE DEBE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 2,500 UDIS EN ACCIONES PARA INVERTIR, APROXIMADAMENTE $ 21,000.00 PESOS M.N.
Sociedad
Uno de los grandes beneficios que obtienes al ser socio de Unicrece es hacer crecer tus inversiones y ser candidato a una línea de crédito para disponer de créditos que podrán ayudarte con tu negocio.
Uno de los grandes beneficios que tienes al ser parte de nuestros socios es la oportunidad de hacer crecer tus inversiones con rendimientos muy favorables para ti, además de ser candidato para obtener una linea de crédito con la cual podrás ayudar a crecer tu negocio.
- Genere rendimientos
- Incremente su patrimonio
Proceso de autorización de crédito
01.
Solicitud
02.
Revisión
03.
Determinación
04.
Disposición
¿Necesita Un Crédito?
Entre en contacto con nosotros hoy mismo.
